(资料图片)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,金徽股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金徽股份当日收报13.65元,涨跌幅-10.02%,偏离值-10.6%,换手率14.59%,成交额3.2亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券南京溧水中大街营业部 | 1133.05 | - | - |
2 | 财通证券安吉体育场营业部 | 408.13 | - | - |
3 | 申港证券四川分公司 | 389.51 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 376.23 | - | - |
5 | 广发证券兰州甘南路营业部 | 365.62 | - | - |
合计 | - | 2672.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券梅州兴宁兴南大道营业部 | - | 578.77 | - |
2 | 第一创业证券云南分公司 | - | 558.38 | - |
3 | 国信证券深圳互联网分公司 | - | 512.25 | - |
4 | 中信证券常州分公司 | - | 455.53 | - |
5 | 中国中金财富证券天津宝坻广阳路营业部 | - | 409.95 | - |
合计 | - | - | 2514.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com