(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,新产业(300832)获外资卖出13.15万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有新产业1777.32万股,占流通股2.54%,累计持股成本46.39元,持股盈利32.38%。
新产业最近5个交易日上涨4.65%,陆股通累计净买入5.57万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价60.52元;最近20个交易日上涨4.63%,陆股通累计净买入113.11万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价60.19元;最近60个交易日上涨1.71%,陆股通累计净卖出101.62万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价58.23元。
新产业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1777.32万 | 2.54 | -811.0万 | -13.15万 | 46.39 |
2023-7-5 | 1790.48万 | 2.56 | 2205.36万 | 35.13万 | 46.50 |
2023-7-4 | 1755.35万 | 2.51 | -1165.07万 | -19.29万 | 46.18 |
2023-7-3 | 1774.64万 | 2.54 | -1150.33万 | -19.47万 | 46.33 |
2023-6-30 | 1794.11万 | 2.57 | 1311.38万 | 22.35万 | 46.47 |
2023-6-29 | 1771.76万 | 2.54 | -264.99万 | -4.53万 | 46.32 |
2023-6-28 | 1776.29万 | 2.54 | 663.78万 | 11.33万 | 46.35 |
2023-6-27 | 1764.96万 | 2.53 | 2043.64万 | 34.02万 | 46.27 |
2023-6-26 | 1730.94万 | 2.48 | 1756.16万 | 28.5万 | 46.00 |
2023-6-21 | 1702.44万 | 2.44 | -600.98万 | -9.66万 | 45.74 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com