【资料图】
华夏中证动漫游戏ETF(159869)5月24日盘中跌2.03%,最新单位净值为1.3060。
该基金最近一周跌0.17%,近一个月跌11.70%。份额方面,该基金份额最近一月净增加9.61亿份。
数据显示,该基金成立于2021年2月25日,基金经理为徐猛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为14.37亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 300418 | 398.59 | 18646.04 | 12.97 |
三七互娱 | 002555 | 574.65 | 16348.74 | 11.37 |
世纪华通 | 002602 | 2234.98 | 13454.55 | 9.36 |
完美世界 | 002624 | 589.38 | 10031.17 | 6.98 |
吉比特 | 603444 | 19.23 | 9166.76 | 6.38 |
恺英网络 | 002517 | 747.33 | 9050.14 | 6.30 |
神州泰岳 | 300002 | 846.12 | 7970.48 | 5.54 |
巨人网络 | 002558 | 601.81 | 7931.90 | 5.52 |
掌趣科技 | 300315 | 1196.82 | 5170.24 | 3.60 |
光线传媒 | 300251 | 509.07 | 4525.62 | 3.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com