(相关资料图)
C阿特斯(688472)上市首日上涨17.57%,换手率达67.04%,成交额为35.88亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3.12亿元,占该股全天交易额的8.70%,融资偿还额为8278.38万元,最新融资余额为2.29亿元,占流通市值的比例为4.16%。上市首日融券卖出量为2313.98万股,融券余量为2313.98万股,最新融券余额为3.02亿元,占流通市值的5.48%。
证金公司网站显示,C阿特斯上市首日转融券交易融出数量为2599.73万股,共有25笔,其中,期限为7天的有7笔,合计融出数量为1726.51万股,融出费率分别为5.6%、6.6%、7.6%、7.7%、8.1%、8.6%、10.1%;期限为12天的有1笔,融出数量为60.00万股,融出费率为5.6%;期限为14天的有5笔,合计融出数量为377.20万股,融出费率分别为4.6%、5.6%、6.6%、7.1%、7.6%;期限为28天的有12笔,合计融出数量为436.02万股,融出费率分别为4.6%、5.6%、6.6%、7.1%、7.6%、7.7%、8.6%、8.9%、9.1%、9.6%、10.9%、12.6%。
公司是全球主要的光伏组件制造商之一,核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,致力于为客户提供品质可靠、技术领先、性价比高的组件产品。以光伏组件为基础,公司业务亦向光伏应用解决方案领域延伸。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入11.69亿元,其中,特大单净流入7.08亿元,大单净流入4.61亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688472 | C阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301383 | C天键 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
301320 | C豪江 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
688623 | C双元 | 2023.06.08 | -18.66 | 2786.71 | 2.03 | 3237.87 |
688576 | C西山 | 2023.06.06 | 40.79 | 7285.03 | 3.21 | 6586.78 |
301323 | C新莱福 | 2023.06.06 | 38.22 | 1368.75 | 1.08 | 0.00 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 9.48 | 5778.35 | 3.21 | 7024.26 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.02 | 55.49 | 3531.87 | 3.07 | 0.00 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.06.02 | -2.26 | 1847.15 | 1.27 | 5146.44 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.06.01 | 59.18 | 1291.06 | 1.63 | 0.00 |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 88.46 | 5763.38 | 4.00 | 19861.08 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | -11.46 | 5.42 | 0.01 | 0.00 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.30 | 31.14 | 1082.21 | 1.23 | 0.00 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 55.83 | 2477.48 | 1.97 | 0.00 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 97.24 | 1999.53 | 1.61 | 0.00 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.24 | 7.95 | 867.99 | 1.04 | 0.00 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.24 | 125.55 | 6461.73 | 3.43 | 10778.05 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.23 | -10.65 | 1055.18 | 0.84 | 3706.38 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.23 | -7.23 | 579.60 | 0.68 | 0.00 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | -5.85 | 2160.88 | 1.70 | 3777.49 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.22 | 25.26 | 757.76 | 0.95 | 0.00 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.19 | 76.09 | 2394.70 | 2.21 | 0.00 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.19 | -1.19 | 5324.30 | 3.32 | 0.00 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.19 | 189.62 | 22019.28 | 5.38 | 30162.50 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.18 | -3.17 | 1339.91 | 1.11 | 2380.20 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.18 | 27.68 | 8032.33 | 3.88 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com