(资料图片)
2023年05月09日盘中消息,14时18分北方国际(000065)触及跌停板。目前价格18.09元,下跌9.85%。
其所属行业工程建设目前下跌。 相关个股中,新疆交建、上海港湾、北新路桥涨幅较大,涨幅分别为:10.02%、6.55%、3.73%。
2023年05月09日的资金流向数据方面,主力资金净流出15858.45万元, 占总成交额-12%, 其中超大单净流出12480.80万元, 大单净流出3377.65万元, 散户资金净流入24.21万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月09日 | -15858.45万 | -12% | -12480.80万 | -3377.65万 | 63.65万 | 24.21万 |
2023年05月08日 | -1076.66万 | -1% | -306.80万 | -769.86万 | 890.97万 | 51.92万 |
2023年05月05日 | 8978.06万 | 5% | 4968.35万 | 4009.71万 | 1670.47万 | 90.55万 |
2023年05月04日 | -4216.35万 | -2% | -13196.81万 | 8980.46万 | 477.49万 | -70.88万 |
2023年04月28日 | 12055.05万 | 7% | 12564.69万 | -509.64万 | -1754.95万 | -232.28万 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com